Available Contribution Room
$-
- RRSP Room Gained-
- Unused Room Carried-Forward-
- Total Available Room-
Disclaimer
| Year | Annual RRSP Maximum Contribution Amount | Income Threshold to Earn Maximum Room |
|---|---|---|
| 2026 | $33,810 | $187,833 |
| 2025 | $32,490 | $180,500 |
| 2024 | $31,560 | $175,333 |
| 2023 | $30,780 | $171,000 |
| 2022 | $29,210 | $162,278 |
| 2021 | $27,830 | $154,611 |
| 2020 | $27,230 | $151,278 |
| 2019 | $26,500 | $147,222 |
| 2018 | $26,230 | $145,722 |
| 2017 | $26,010 | $144,500 |
| 2016 | $25,370 | $140,944 |
| 2015 | $24,930 | $138,500 |
| 2014 | $24,270 | $134,833 |
| 2013 | $23,820 | $132,333 |
| 2012 | $22,970 | $127,611 |
| 2011 | $22,450 | $124,722 |
| 2010 | $22,000 | $122,222 |
| 2009 | $21,000 | $116,667 |
| 2008 | $20,000 | $111,111 |
| 2007 | $19,000 | $105,556 |
| 2006 | $18,000 | $100,000 |
| 2005 | $16,500 | $91,667 |
| 2004 | $15,500 | $86,111 |
| 2003 | $14,500 | $80,556 |
| 2002 | $13,500 | $75,000 |
| 2001 | $13,500 | $75,000 |
| 2000 | $13,500 | $75,000 |
Tools
- Income Tax Calculator
- Income Tax Brackets & Rates
- TFSA Contribution Calculator
- Exchange Rate Converter
- Adjusted Cost Base (ACB) Calculator
- RRSP Contribution Calculator
- Toronto Land Transfer Tax Calculator
- Ontario Land Transfer Tax Calculator
- British Columbia Property Transfer Tax Calculator
- First Home Savings Account FAQ's