After-Tax Income
-- Total Income-
- Federal Tax-
- Provincial Tax-
- Total Tax-
- After-Tax Income-
- Average Tax Rate-%
- Marginal Tax Rate-%
Show Assumptions & Disclaimer
Combined Nova Scotia and Federal Personal Income Tax Rates & Brackets (2025)
Annual Taxable Income | Ordinary Income | Capital Gains | Eligible Dividends | Non-Eligible Dividends |
---|---|---|---|---|
$0 - $30,507 | 23.79% | 11.89% | -0.11% | 13.54% |
$30,508 - $57,375 | 29.95% | 14.97% | 8.39% | 20.62% |
$57,376 - $61,015 | 35.45% | 17.72% | 15.98% | 26.94% |
$61,016 - $95,883 | 37.17% | 18.58% | 18.35% | 28.92% |
$95,884 - $114,750 | 38.00% | 19.00% | 19.50% | 29.88% |
$114,751 - $154,650 | 43.50% | 21.75% | 27.09% | 36.20% |
$154,651 - $177,882 | 47.00% | 23.50% | 31.92% | 40.23% |
$177,883 - $253,414 | 50.00% | 25.00% | 36.06% | 43.68% |
$253,415+ | 54.00% | 27.00% | 41.58% | 48.28% |
Income Tax Calculator Jurisdictions
Tools
- Income Tax Calculator
- Income Tax Brackets & Rates
- TFSA Contribution Calculator
- Exchange Rate Converter
- Adjusted Cost Base (ACB) Calculator
- RRSP Contribution Calculator
- Toronto Land Transfer Tax Calculator
- Ontario Land Transfer Tax Calculator
- British Columbia Property Transfer Tax Calculator
- First Home Savings Account FAQ's