After-Tax Income
-- Total Income-
- Federal Tax-
- Provincial Tax-
- Total Tax-
- After-Tax Income-
- Average Tax Rate-%
- Marginal Tax Rate-%
Show Assumptions & Disclaimer
Combined Ontario and Federal Personal Income Tax Rates & Brackets (2025)
Annual Taxable Income | Ordinary Income | Capital Gains | Eligible Dividends | Non-Eligible Dividends |
---|---|---|---|---|
$0 - $52,886 | 20.05% | 10.03% | -6.86% | 9.24% |
$52,887 - $57,375 | 24.15% | 12.07% | -1.20% | 13.95% |
$57,376 - $93,132 | 29.65% | 14.82% | 6.39% | 20.28% |
$93,133 - $105,775 | 31.48% | 15.74% | 8.92% | 22.38% |
$105,776 - $109,727 | 33.89% | 16.95% | 12.24% | 25.16% |
$109,728 - $114,750 | 37.91% | 18.95% | 17.79% | 29.78% |
$114,751 - $150,000 | 43.41% | 21.70% | 25.38% | 36.10% |
$150,001 - $177,882 | 44.97% | 22.48% | 27.53% | 37.90% |
$177,883 - $220,000 | 47.97% | 23.98% | 31.67% | 41.35% |
$220,001 - $253,414 | 49.53% | 24.76% | 33.82% | 43.14% |
$253,415+ | 53.53% | 26.76% | 39.34% | 47.74% |
*Tax rates include Ontario provincial surtaxes.
Income Tax Calculator Jurisdictions
Tools
- Income Tax Calculator
- Income Tax Brackets & Rates
- TFSA Contribution Calculator
- Exchange Rate Converter
- Adjusted Cost Base (ACB) Calculator
- RRSP Contribution Calculator
- Toronto Land Transfer Tax Calculator
- Ontario Land Transfer Tax Calculator
- British Columbia Property Transfer Tax Calculator
- First Home Savings Account FAQ's